[ Tabela de Referência ] - Exaustores Industriais Axiais Linha E - VENTISILVA |
MONOFÁSICOS |
Modelos |
Tamanho (cm) |
Cor |
Tensão (V) |
Potência |
Corrente (A) |
Rotação (RPM) |
Vazão (m3/min) |
Pressão (mmca) |
Ruído (dbA) |
Frequência (Hz) |
Hélice |
E20M4 | 20 | Preto/Branco | 127/220 | 45W / 38W | 0,45 / 0,22 | 1720 | 7,9 | 7,3 | 54,8 | 60 | 5 |
E30M4 | 30 | Preto | 127/220 | 1/5 HP | 2,7 / 1,15 | 1750 | 40 | 9 | 69 | 60 | 6 |
E30M6 | 30 | Preto | 127/220 | 1/7HP | 1,55 / 0,7 | 1150 | 25 | 6 | 58 | 60 | 6 |
E30M8 | 30 | Preto | 127/220 | 1/10 HP | 0,9 / 0,45 | 850 | 20 | 4 | 49 | 60 | 6 |
E40M4 | 40 | Preto | 127/220 | 1/3 HP | 3,5 / 1,6 | 1700 | 75 | 11 | 82 | 60 | 6 |
E40M6 | 40 | Preto | 127/220 | 1/5 HP | 1,6 / 0,75 | 1100 | 55 | 7 | 68 | 60 | 6 |
E40M8 | 40 | Preto | 127/220 | 1/7 HP | 1,0 / 0,5 | 800 | 40 | 5 | 58 | 60 | 6 |
E50M4 | 50 | Preto | 127/220 | 1 HP | 9,75 / 4,3 | 1650 | 145 | 16 | 83 | 60 | 6 |
E50M6 | 50 | Preto | 127/220 | 1/2 HP | 5,5 / 2,25 | 1100 | 100 | 11 | 73 | 60 | 6 |
E50M8 | 50 | Preto | 127/220 | 1/3 HP | 2,5 / 1,25 | 800 | 78 | 7 | 63 | 60 | 6 |
- Os dados acima
poderão ser alterados sem prévio aviso. - Última atualização em: 02/03/2016 |
Casa do Exaustor - www.casadoexaustor.com.br |