[ Tabela de Refer�ncia ] - Exaustores Industriais Axiais Linha E - VENTISILVA

 TRIFÁSICOS

Modelos Tamanho
(cm)
Tensão
(V)
Potência
(HP)
Corrente
(A)
Rotação
(RPM)
Vazão
(M3/h)
Pressão
(mmca)
Ruído
(dbA)
Frequência
(Hz)
Hélice
E30T4 30 220/380 1/5 2,0/1,2 1750 2400 8 69 50/60 6
E30T6 30 220/380 1/7 0,7/0,4 1150 1500 6 58 50/60 6
E40T4 40 220/380 1/3 2,0/1,2 1650 4500 10 82 50/60 6
E40T6 40 220/380 1/5 0,8/0,5 1050 3300 7 68 50/60 6
E50T4 50 220/380 1/2 2,5/1,5 1650 8400 15 83 50/60 6
E50T6 50 220/380 1/3 1,1/0,6 1050 6300 12 73 50/60 6
E60T4 60 220/380 1.1/2 5,0/2,9 1700 11400 20 90 60 6
E60T6 60 220/380 3/4 2,90/1,70 1100 8700 14 76 60 6
E70T6 70 220/380 1.1/2 5,5/3,2 1130 13200 15 84 60 6
E80T6 80 220/380 1.1/2 5,5/3,5 1130 18600 15 85 60 6
E100T8 100 220/380 2 7,8/4,5 800 25200 15 87 60 6
 - Os dados acima poderão ser alterados sem prévio aviso.

Casa do Exaustor - www.casadoexaustor.com.br